| 2 cuotas de $102.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 3 cuotas de $68.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 6 cuotas de $34.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 1 cuota de $205.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 3 cuotas de $68.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 6 cuotas de $34.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 2 cuotas de $102.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 7 cuotas de $29.428,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 1 cuota de $205.998,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
| 3 cuotas de $68.666,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $205.998,00 |
Este tensiómetro automático se infla y desinfla fácilmente con solo presionar un botón. Solo deberás colocarte el brazalete y esperar unos instantes Con este monitor de presión arterial podrás tomar los valores de la presión máxima y mínima en la comodidad de tu hogar. Además, mide la frecuencia cardíaca y advierte la presencia de latidos irregulares potencialmente peligrosos para prevenir posibles arritmias.hasta obtener los resultados reflejados en la pantalla.
