| 2 cuotas de $133.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
| 3 cuotas de $88.698,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
| 1 cuota de $266.096,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
| 3 cuotas de $88.698,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
| 2 cuotas de $133.048,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
| 6 cuotas de $44.349,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.096,00 |
